Zeige Ergebnisse 21-37 von 37.
# | Map | Gespielt | S | U | N | Quote | Details |
21 | CTF-Glacier105 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | |
22 | CTF-NovemberCE | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
23 | CTF-Ramp-LE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | |
24 | CTF-433-UGL-LE102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | |
25 | CTF-Niven | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | |
26 | CTF-Coret | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | |
27 | CTF-Schmydro | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
28 | CTF-Furious-beta03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
29 | CTF-CylinderSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | |
30 | CTF-Legacy][ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
31 | CTF-Cynosure | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | |
32 | CTF-Lucius | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | |
33 | CTF-EternalCave | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
34 | CTF-November | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
35 | AS-Asthenosphere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
36 | CTF-6H-Bleak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |
37 | CTF-Lucius-LE110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |
21051191095448164178174179175539096129173152