SanTiTan][
Squads
Bilanz und Jahresverlauf aller Clanwar-Squads
Auf der Squadübersicht von SanTiTan seht ihr die Zugehörigkeiten unserer Member. Um mehr über den jeweiligen Squad zu erfahren, einfach auf die Details gehen.
2001–2007Squad-Tabelle
| # | Squad | Wars | S · U · N | Siegquote | Clanwars pro Jahr | Leitung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTF°1 18 Member · 2001–2007 | 140 | 95 · 8 · 36 | 67,9 % | 15537291431 |
|
|
| 2 | TDM 14 Member · 2002–2005 | 42 | 24 · 0 · 17 | 57,1 % | 20193 |
|
|
| 3 | Assault 14 Member · 2003–2006 | 41 | 30 · 1 · 10 | 73,2 % | 82481 |
|
|
| 4 | CTF°2 3 Member · 2002–2004 | 20 | 9 · 0 · 11 | 45,0 % | 9101 |
|
|
| 5 | TLMS 2 Member · 2004 | 4 | 4 · 0 · 0 | 100,0 % | 4 |
|
|
| 6 | TDM°2 3 Member · 2002 | 2 | 1 · 0 · 1 | 50,0 % | 2 |
|
|
| 7 | iCTF 1 Member · 2002 | 1 | 0 · 0 · 1 | 0,0 % | 1 |
|
|
| Gesamt | 250 | 163 · 9 · 76 | 65,2 % | 18774582541 | |||
Zahlen im Jahresverlauf = Clanwars pro JahrS · U · N = Siege, Unentschieden, Niederlagen
AufstellungenWer spielt wo?
| Member | CTF°1 | TDM | Assault | CTF°2 | TLMS | TDM°2 | iCTF | Wars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader | im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 111 | |
| im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 74 | |
| im Squad | nicht im Squad | im Squad | im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 71 | |
| im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 67 | |
| im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 38 | |
| im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 35 | |
| im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 35 | |
| nicht im Squad | im Squad | Leader | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 34 | |
| im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 23 | |
| im Squad | im Squad | im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 16 | |
| im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 14 | |
| nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 14 | |
| nicht im Squad | Leader | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 13 | |
| im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 12 | |
| im Squad | im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 11 | |
| im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 11 | |
| nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 9 | |
| im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 8 | |
| nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | im Squad | 6 | |
| nicht im Squad | Orga | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 6 | |
| nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 6 | |
| im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 5 | |
| nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | 3 | |
| im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 3 | |
| nicht im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 2 | |
| nicht im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 2 | |
| im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 2 | |
| nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 2 | |
| nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | 1 | |
| nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 0 | |
| nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 0 | |
| nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | nicht im Squad | 0 |
Leader Orga im Squad Wars = gewertete Clanwars des Members
SanTiTan][Ehrenmember
Kontakt
Fragen zum Clan? Die Clanleitung hilft weiter.Am schnellsten erreichst du uns im Discord: einfach einen der Clanleader oder jemanden mit st` vorm Namen ansprechen. Oder per E-Mail an sahib@santitan.de bzw. darth@santitan.de.