Zeige Ergebnisse 1-20 von 37.
# | Map | Gespielt | S | U | N | Quote | Details |
1 | CTF-Ranel-JoltEdition | 22 | 17 | 1 | 4 | 77,3 | |
2 | CTF-Terra-LE102 | 21 | 16 | 0 | 5 | 76,2 | |
3 | CTF-Dreary | 21 | 16 | 1 | 4 | 76,2 | |
4 | CTF-CoretCE105 | 13 | 7 | 2 | 4 | 53,8 | |
5 | CTF-Bollwerk105 | 12 | 10 | 0 | 2 | 83,3 | |
6 | CTF-Orbital102 | 12 | 7 | 0 | 5 | 58,3 | |
7 | CTF-IncineratorLE-102 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91,7 | |
8 | CTF-Revenge-LE102 | 10 | 6 | 2 | 2 | 60,0 | |
9 | CTF-NovemberCE105 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80,0 | |
10 | CTF-Glacier | 9 | 7 | 0 | 2 | 77,8 | |
11 | CTF-Ronsico | 6 | 5 | 1 | 0 | 83,3 | |
12 | CTF-Infested-UGL-LE200 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | |
13 | CTF-Face-LE200 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | |
14 | CTF-LavaGiant | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | |
15 | CTF-Glacier105 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | |
16 | CTF-Hydro16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | |
17 | CTF-AreaN23-LE103 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,0 | |
18 | CTF-Gauntlet | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | |
19 | CTF-Face | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,0 | |
20 | CTF-Lucius | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | |
305621210699422237131439521034163323353