Name | thomas |
Geburtstag | 16.07.1985 |
no1@santitan.de | |
Ort | - |
Land | Deutschland |
Hobbies | ut, fernsehn, parties |
Musik | viel zu viel und viel zu laut |
Filme | alles mit zombies! |
Nick | No1 |
Membertype | Fighter |
Status | InAktiv |
Fav. Weapons | rocket, sniffe, pulse |
Fav. Maps | deck und codex |
Hate Maps | pressure :f |
Aufgaben | - |
Clanhistory | -]AoE[- , -]DR[- , [mk!] |
Motto | Besser Kinder ficken, als die eigene Hand! |
# | Squad | Gegner | Ergebnis | Typ | Wertung | Details | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDM | Victory Not Vengeance | 284:329 | ULD | 3 | anzeigen | 14.12.2003 | |
2 | TDM | drifting memories | 0:2 | UCL | 2 | anzeigen | 17.11.2003 | |
3 | TDM | The Defender of Respect | 378:272 | FW | 0 | anzeigen | 30.09.2003 | |
4 | TDM | UT Clan Dortmund | 497:277 | UCL | 0 | anzeigen | 12.10.2003 | |
5 | TDM | Fetzenschädel Inc. | 190:256 | ULD | 0 | anzeigen | 28.12.2003 | |
6 | TDM | Lords^eSports | 203:241 | CB OC 05 | 0 | anzeigen | 27.02.2005 | |
7 | TDM | Devastating UT Clan Holland | 0:2 | CB OC 05 | 0 | anzeigen | 07.03.2005 | |
8 | TDM | forever | 1:3 | CB OC 05 | 0 | anzeigen | 09.03.2005 |
Besser Kinder ficken, als die eigene Hand!
No1