SanTiTan][ · 2001–2007
Map-Statistiken
Welche Maps wir gespielt haben – und wie es dort lief
68Maps gespielt
638Map-Ergebnisse
429Maps gewonnen
199Maps verloren
67,2 %Map-Siegquote
18Decider-Maps
448Map-Berichte
251 Runden auf 32 Maps
Spalten
Capture the Flag · 251 RundenMaps × Wettbewerbe (Top 9)
Alle 32 Maps zeigen| Map | FW51 R. | UCL50 R. | CB SC 0320 R. | CB OC 0518 R. | CB OC 0314 R. | CB EC 0414 R. | UGL12 R. | CB OSC10 R. | Jolt10 R. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106:4 | 98:1 | 10:1 | 11:0 | 11:0 | 22:0 | 21:0 | 3073,3 % | |||
| 77:0 | 10:1 | 21:1 | 32:0 | 21:1 | 10:1 | 22:0 | 2277,3 % | |||
| 44:0 | 54:1 | 22:0 | 21:1 | 11:0 | 22:0 | 2277,3 % | ||||
| 93:6 | 44:0 | 22:0 | 11:0 | 21:0 | 2065,0 % | |||||
| 43:1 | 22:0 | 32:1 | 20:0 | 11:0 | 1656,3 % | |||||
| 21:1 | 11:0 | 21:1 | 21:1 | 21:1 | 22:0 | 1464,3 % | ||||
| 43:1 | 43:1 | 22:0 | 1384,6 % | |||||||
| 53:2 | 42:2 | 11:0 | 11:0 | 1361,5 % | ||||||
| 44:0 | 21:0 | 22:0 | 1392,3 % | |||||||
| 21:1 | 32:1 | 33:0 | 10:1 | 1353,8 % | ||||||
| 32:1 | 21:0 | 11:0 | 31:1 | 1060,0 % | ||||||
| 52:3 | 11:0 | 742,9 % | ||||||||
| 11:0 | 10:1 | 43:1 | 757,1 % | |||||||
| 32:1 | 20:2 | 633,3 % | ||||||||
| 22:0 | 10:0 | 22:0 | 683,3 % | |||||||
| 43:1 | 11:0 | 580,0 % | ||||||||
| 10:1 | 33:0 | 560,0 % | ||||||||
| 22:0 | 11:0 | 11:0 | 4100,0 % | |||||||
| 11:0 | 11:0 | 3100,0 % | ||||||||
| 20,0 % | ||||||||||
| Meistgespielt je Spalte | Dreary10× | Dreary9× | Terra-LE1025× | Orbital1023× | Ranel-JoltEdition3× | Revenge-LE1023× | Infested-UGL-LE2004× | Dreary2× | Dreary2× |
1–2 Runden3–56–910 und mehrKleine Zahl = Siege : Niederlagen
Längste KarriereCTF-Drearygespielt 2002–2006 · 30 Runden · 73,3 %
In den meisten SpaltenCTF-Dreary7 von 9 Wettbewerben · 30 Runden
Nur in einem Jahr
CTF-LavaGiant5 Runden, alle 2003 · 60,0 %
Capture the Flag · die 12 meistgespielten MapsMap-Pool im Wandel
Dreary
Ranel-JoltEdition
Terra-LE102
NovemberCE105
CoretCE105
Glacier105
Bollwerk105
Face-LE200
IncineratorLE-102
Orbital102
Revenge-LE102
Hydro16
SiegUnentschiedenNiederlageLinie = erste bis letzte Runde