SanTiTan][ · 2001–2007
Map-Statistiken
Welche Maps wir gespielt haben – und wie es dort lief
68Maps gespielt
638Map-Ergebnisse
429Maps gewonnen
199Maps verloren
67,2 %Map-Siegquote
18Decider-Maps
448Map-Berichte
251 Runden auf 32 Maps
Spalten
Capture the Flag · 251 RundenMaps × Squads
Alle 32 Maps zeigen| Map | CTF°1218 R. | CTF°231 R. | TDM1 R. | TLMS1 R. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2116:4 | 96:3 | 3073,3 % | |||
| 2217:4 | 2277,3 % | ||||
| 2217:5 | 2277,3 % | ||||
| 1411:2 | 62:4 | 2065,0 % | |||
| 148:4 | 21:1 | 1656,3 % | |||
| 149:5 | 1464,3 % | ||||
| 1311:2 | 1384,6 % | ||||
| 117:4 | 21:1 | 1361,5 % | |||
| 1312:0 | 1392,3 % | ||||
| 127:5 | 10:1 | 1353,8 % | |||
| 106:2 | 1060,0 % | ||||
| 42:2 | 31:2 | 742,9 % | |||
| 63:3 | 11:0 | 757,1 % | |||
| 41:3 | 21:1 | 633,3 % | |||
| 65:0 | 683,3 % | ||||
| 33:0 | 21:1 | 580,0 % | |||
| 53:2 | 560,0 % | ||||
| 44:0 | 4100,0 % | ||||
| 22:0 | 11:0 | 3100,0 % | |||
| 20:2 | 20,0 % | ||||
| Meistgespielt je Spalte | Ranel-JoltEdition22× | Dreary9× | BloodReign1× | Command1× |
1–2 Runden3–56–910 und mehrKleine Zahl = Siege : Niederlagen
Längste KarriereCTF-Drearygespielt 2002–2006 · 30 Runden · 73,3 %
In den meisten SpaltenCTF-Dreary2 von 4 Squads · 30 Runden
Nur in einem Jahr
CTF-LavaGiant5 Runden, alle 2003 · 60,0 %
Capture the Flag · die 12 meistgespielten MapsMap-Pool im Wandel
Dreary
Ranel-JoltEdition
Terra-LE102
NovemberCE105
CoretCE105
Glacier105
Bollwerk105
Face-LE200
IncineratorLE-102
Orbital102
Revenge-LE102
Hydro16
SiegUnentschiedenNiederlageLinie = erste bis letzte Runde