SanTiTan][ · 2001–2007

Gegner

Gegen wen wir gespielt haben – und wie es ausging

138Gegner

206Clanwars

18Länder

93nur einmal gespielt

12Stammgegner (ab 3 Wars)

20ungeschlagen (ab 2 Wars)

31mehr Niederlagen als Siege

Stammgegner Orang-Utan-Clan 6 Clanwars · Bilanz 3:2

Lieblingsgegner PartyClan 4 Siege in 4 Wars

Angstgegner iNzanE 3 Niederlagen in 3 Wars

Längste Rivalität Peacekeepers 19.08.2003 bis 20.06.2006 · 4 Wars

Seite 2 von 6Gegner, sortiert nach Punkten

Spaltenkopf antippen zum Sortieren
# Clan Wars S · U · N Siegquote Punkte Maps S:N Squads Kommentare Zuletzt
26 enormity Tschecheich · [e] 1 1 · 0 · 0 100,0 % 21:1+20 2:0 CTF°1 – 22.02.20052005
27 «[~eLiTe FoRCe KLaN~]» Europa · «[~eFk~]» 1 1 · 0 · 0 100,0 % 20:0+20 2:0 CTF°1 – 05.02.20032003
28 Keiner Lebt Ewig Deutschland · KLE 1 1 · 0 · 0 100,0 % 20:2+18 2:1 CTF°2 3 29.09.20032003
29 Das Liebers Schweden · [DL] 1 1 · 0 · 0 100,0 % 17:1+16 2:0 CTF°1 – 12.10.20032003
30 Clan Unity Europa · [~CU~] 1 1 · 0 · 0 100,0 % 16:1+15 2:0 CTF°1 – 18.01.20052005
31 Kollegas Deutschland · [KLG] 2 2 · 0 · 0 100,0 % 15:1+14 4:0 CTF°1 1 18.11.20032002–2003
32 Sith Polen · [Sith] 2 2 · 0 · 0 100,0 % 20:6+14 4:1 CTF°1 2 21.03.20052004–2005
33 Destination Firestorm Deutschland · [DF] 1 1 · 0 · 0 100,0 % 15:1+14 2:0 CTF°1 1 04.01.20052005
34 Grande Deutschland · *gR 1 1 · 0 · 0 100,0 % 14:0+14 2:0 CTF°1 – 24.06.20032003
35 Millitary Intelligence Dept. 6 Norwegen · -={Mi6}=- 2 2 · 0 · 0 100,0 % 15:2+13 15:2 Assault 2 25.02.20042003–2004
36 Phoenix Frankreich · -]Px[- 1 1 · 0 · 0 100,0 % 14:2+12 2:0 CTF°1 – 12.02.20032003
37 Supernature Clan Deutschland · [SNC] 1 1 · 0 · 0 100,0 % 13:1+12 2:0 CTF°1 – 18.04.20022002
38 Normalizer Holland · Ni 2 2 · 0 · 0 100,0 % 22:11+11 4:1 CTF°1 – 28.10.20042004
39 Robot Clan Gross Britanien · {R-C} 2 2 · 0 · 0 100,0 % 16:5+11 16:5 Assault – 29.08.20042004
40 Born2Kill Deutschland · -=[b2k]=- 1 1 · 0 · 0 100,0 % 11:0+11 2:0 CTF°1 – 27.08.20022002
41 Lucifers Children Gross Britanien · [666] 1 1 · 0 · 0 100,0 % 13:2+11 2:0 CTF°1 – 14.07.20032003
42 The Destroyers Company Holland · TDC* 1 1 · 0 · 0 100,0 % 11:0+11 2:0 CTF°1 – 19.06.20032003
43 Orang-Utan-Clan Deutschland · OrangUtan! 6 3 · 1 · 2 50,0 % 19:9+10 2:0 CTF°1 – 26.01.20052002–2005
44 nubleX Tschecheich · nex^ 1 1 · 0 · 0 100,0 % 14:4+10 3:0 CTF°1 – 05.10.20032003
45 The Phoenix Project Public Deutschland · [TPP] 1 1 · 0 · 0 100,0 % 14:4+10 – CTF°1 – 18.06.20022002
46 Nuclear Revolution Deutschland · nR][ 2 2 · 0 · 0 100,0 % 13:4+9 4:0 CTF°1 1 11.11.20032002–2003
47 12 Monkeys Gross Britanien · [12M] 1 1 · 0 · 0 100,0 % 13:4+9 2:0 CTF°1 – 17.07.20032003
48 Fear Europa · ~f~ 1 1 · 0 · 0 100,0 % 11:2+9 2:0 CTF°1 – 07.03.20052005
49 Underground Deutschland · [-u-] 1 1 · 0 · 0 100,0 % 9:0+9 1:0 CTF°1 – 20.09.20042004
50 A-Team Deutschland · =/= 3 2 · 0 · 1 66,7 % 23:15+8 4:0 CTF°1 – 06.05.20042002–2004

Gegner 26–50 von 138

Punkte = Summe der Endergebnisse, Maps = gewonnene : verlorene Map-Runden, Kommentare = Kommentare zu den Clanwars gegen den Clan.

Archiv-AufrufVerloren geglaubt? Her damit!

Unser Clanwar-Archiv hat 206 Einträge – aber vieles ist auf alten Festplatten, in Mail-Postfächern und auf gebrannten CDs geblieben. Hast du noch etwas von damals? Wir bereiten es auf und ergänzen den passenden Clanwar.

  • 8 Clanwars ohne Spielbericht
  • 52 Clanwars ohne unsere Aufstellung
  • 53 Clanwars ohne Aufstellung des Gegners
  • 27 Clanwars ohne Map-Ergebnisse

Was wir suchen

  • Screenshots – Scoreboards, Siegerbilder, schräge Momente
  • Demos und Aufnahmen (.dem, Videos)
  • Chatlogs aus IRC, ICQ, Teamspeak oder dem alten Forum
  • Ergebnis-Mails, Liga-Seiten (ClanBase & Co.), Aufstellungen und Berichte

Am besten mit Datum, Gegner oder Map – den Rest finden wir.

Im Discord schicken Per Mail schicken

Besucher Gestern 0 Monat 1.026 Views 1.390 Gesamt 7.168